Schuljahr: 2017/ 2018 NEU ab 26.02.2018!
Stundenplan der Klasse: 7a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Ch/Ph | WPU | En | D | WPU |
2 | 8.40- 9.25 | Ch/Ph | WPU | En | Bio | WPU |
3 | 9.45- 10.30 | En | GeWi | D | Ma | WAT |
4 | 10.40- 11.25 | Ku/Mu | GeWi | D | Ma | WAT |
5 | 11.50- 12.35 | Ku/Mu | ITG | Gems | Sp | WAT |
6 | 13.00- 13.45 | Sp | D | GeWi | Sp | Ma |
7 | 13.50- 14.35 | Ma | GeWi |
|
Stundenplan der Klasse: 7b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | En | WPU | D | Bio | WPU |
2 | 8.40- 9.25 | Ma | WPU | En | Ma | WPU |
3 | 9.45- 10.30 | WAT | Ku/Mu | Ch/Ph | D | ITG |
4 | 10.40- 11.25 | WAT | Ku/Mu | Ch/Ph | D | Gems |
5 | 11.50- 12.35 | WAT | Ma | GeWi | Sp | D |
6 | 13.00- 13.45 | Sp | GeWi | GeWi | Sp | En |
7 | 13.50- 14.35 | GeWi | Ma |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stundenplan der Klasse: 8a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | WPU | ITG | En | Gems | Eth |
2 | 8.40- 9.25 | WPU | Ph | D | Ma | Ma |
3 | 9.45- 10.30 | En | Ma | D | Bio | Sp |
4 | 10.40- 11.25 | Ge | Ma | WAT | Geo | Sp |
5 | 11.50- 12.35 | Ch | Ku/Mu | WAT | Eth | En |
6 | 13.00- 13.45 | D | Ku/Mu | WAT | D | |
7 | 13.50- 14.35 | Sp | WPU | |||
8 | 14.40- 15.25 | WPU |
Stundenplan der Klasse 8b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | WPU | En | D | Eth | D |
2 | 8.40- 9.25 | WPU | Ma | Ma | Ma | En |
3 | 9.45- 10.30 | Ge | WAT | Eth | En | Sp |
4 | 10.40- 11.25 | D | WAT | Ku/Mu | Bio | Sp |
5 | 11.50- 12.35 | Ch | WAT | Ku/Mu | Ph | ITG |
6 | 13.00- 13.45 | Ma | Geo | Gems | D |
|
7 | 13.50- 14.35 |
| Sp | WPU |
| |
8 | 14.40- 15.25 |
|
| WPU |
|
Stundenplan der Klasse 8c
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | WPU | Ma | Ma | Geo | Ma |
2 | 8.40- 9.25 | WPU | ITG | Bio | D | Ma |
3 | 9.45- 10.30 | Ch | D | Sp | WAT | D |
4 | 10.40- 11.25 | Gems | Ge | Sp | WAT | En |
5 | 11.50- 12.35 | En | Eth | D | WAT | Ku/Mu |
6 | 13.00- 13.45 | Ph | Eth | En | Ku/Mu | |
7 | 13.50- 14.35 | WPU | Sp | |||
8 | 14.40- 15.25 | WPU |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stundenplan der Klasse 9a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | D | Ma | En | WPU | En |
2 | 8.40- 9.25 | D | Ge | D | WPU | D |
3 | 9.45- 10.30 | En | WAT | Ku | Ch | Ph |
4 | 10.40- 11.25 | Ma | WAT | WAT | Bio | Gems |
5 | 11.50- 12.35 | Gems | Sp | Eth | Eth | Ma |
6 | 13.00- 13.45 | En | Sp | Ma | Geo | WPU |
7 | 13.50- 14.35 | Ch/T | Bio | Sp |
| |
8 | 14.40- 15.25 |
|
| Ch/T | Mu |
|
Stundenplan der Klasse 9b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | D | Ma | Ch/T | WPU | Ph |
2 | 8.40- 9.25 | Ge | D | D | WPU | D |
3 | 9.45- 10.30 | Ku | Ch | Geo | Eth | Bio |
4 | 10.40- 11.25 | Eth | Mu | Gems | En | Gems |
5 | 11.50- 12.35 | WAT | Sp | En | Bio | Ma |
6 | 13.00- 13.45 | En | Sp | Ma | Ma | WPU |
7 | 13.50- 14.35 | WAT | Sp | Ch/T | ||
8 | 14.40- 15.25 |
|
| WAT |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stundenplan der Klasse: 10a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Ma | Ge | WPU | Ma | En |
2 | 8.40- 9.25 | En | Ph | WPU | D | Bio |
3 | 9.45- 10.30 | Ch | Ma | Bio | Eth | Ku |
4 | 10.40- 11.25 | D | D | En | Eth | D |
5 | 11.50- 12.35 | Sp | En | Ma | Geo | Ch |
6 | 13.00- 13.45 | Sp | WAT | D | WPU | Ma |
7 | 13.50- 14.35 | Mu | Gems | | ||
8 | 14.40- 15.25 | Sp |
Stundenplan der Klasse 10b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | |||||
2 | 8.40- 9.25 | |||||
3 | 9.45- 10.30 | Int | Int | Int | Int | Int |
4 | 10.40- 11.25 | Int | Int | Int | Int | Int |
5 | 11.50- 12.35 | Int | Int | Int | Int | Int |
6 | 13.00- 13.45 | | ||||
7 | 13.50- 14.35 | | ||||
8 | 14.40- 15.25 |
Stundenplan der Klasse 10c
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | En | Ge | WPU | En | Bio |
2 | 8.40- 9.25 | Ma | Eth | WPU | Gems | Ph |
3 | 9.45- 10.30 | D | En | WAT | Ma | D |
4 | 10.40- 11.25 | Eth | Ma | Ma | Ma | Geo |
5 | 11.50- 12.35 | Sp | D | D | D | En |
6 | 13.00- 13.45 | Sp | Mu | Ch | WPU | Ch |
7 | 13.50- 14.35 | Ku | Bio | | ||
8 | 14.40- 15.25 | Sp |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stundenplan der Klasse: 9P
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Ch | Ma | En | Praxis | Praxis |
2 | 8.40- 9.25 | Ku | En | Ge | Praxis | Praxis |
3 | 9.45- 10.30 | D | Geo | Eth | Praxis | Praxis |
4 | 10.40- 11.25 | Bio | Ma | D | Praxis | Praxis |
5 | 11.50- 12.35 | Gems | Sp | |||
6 | 13.00- 13.45 | Sp |
Stundenplan der Klasse: 10P
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Ch | D | Ma | Praxis | Praxis |
2 | 8.40- 9.25 | Ku | Ma | Ge | Praxis | Praxis |
3 | 9.45- 10.30 | En | Geo | Eth | Praxis | Praxis |
4 | 10.40- 11.25 | Bio | D | En | Praxis | Praxis |
5 | 11.50- 12.35 | Gems | Sp | |||
6 | 13.00- 13.45 | | Sp |