Schuljahr: 2017/ 2018 NEU ab 26.02.2018!
Stundenplan der Klasse: 5a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Sp | En | SPB | D | Sp |
2 | 8.40- 9.25 | Sp | En | D | Ma | Ma |
3 | 9.45- 10.30 | GeWi | GeWi | Mu | Ma | En |
4 | 10.40- 11.25 | D | GeWi | Ku | En | D |
5 | 11.50- 12.35 | Ma | NAWI | Ma | NAWI | Mu |
6 | 13.00- 13.45 | Ku | NAWI | D | NAWI | SPB |
Stundenplan der Klasse: 5b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | En | Sp | SPB | GeWi | D |
2 | 8.40- 9.25 | D | Sp | D | GeWi | Sp |
3 | 9.45- 10.30 | NAWI | Ma | Ma | En | Mu |
4 | 10.40- 11.25 | NAWI | En | Mu | Ma | En |
5 | 11.50- 12.35 | Ma | D | Ku | NaWI | Ma |
6 | 13.00- 13.45 | GeWi | D | Ku | NaWI | SPB |
Stundenplan der Klasse: 5c
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | D | NaWI | SPB | Sp | D |
2 | 8.40- 9.25 | D | NaWI | Ma | Sp | Ma |
3 | 9.45- 10.30 | Ma | En | En | Ma | NaWI |
4 | 10.40- 11.25 | Ku | Ma | GeWi | GeWi | NaWI |
5 | 11.50- 12.35 | Sp | D | D | En | GeWI |
6 | 13.00- 13.45 | SPB | Mu | Ku | Mu | En |
Stundenplan der Klasse: 5d
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | D | Mu | SPB | En | D |
2 | 8.40- 9.25 | En | D | En | En | GeWi |
3 | 9.45- 10.30 | Sp | Sp | D | NAWI | Ma |
4 | 10.40- 11.25 | Sp | GeWi | Ma | NAWI | SPB |
5 | 11.50- 12.35 | En | Ma | Ku | D | NAWI |
6 | 13.00- 13.45 | Mu | Ma | Ku | Ma | NAWI |
Stundenplan der Klasse: 6a
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | Sp | Ku | En | NAWI | Sp |
2 | 8.40- 9.25 | Sp | Ku | En | NAWI | Ge |
3 | 9.45- 10.30 | D | D | Ma | D | Geo |
4 | 10.40- 11.25 | En | D | Ma | Ma | En |
5 | 11.50- 12.35 | Ma | Mu | NAWI | En | D |
6 | 13.00- 13.45 | Ma | Ge | NAWI | SPB | Mu |
7 | 13.50- 14.35 | SPB |
Stundenplan der Klasse: 6b
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | D | Sp | NAWI | Geo | En |
2 | 8.40- 9.25 | SPB | Sp | NAWI | D | Sp |
3 | 9.45- 10.30 | D | NAWI | En | Ma | Ge |
4 | 10.40- 11.25 | D | NAWI | En | Ma | Ku |
5 | 11.50- 12.35 | En | En | Mu | Mu | Ku |
6 | 13.00- 13.45 | Ma | Ma | Ma | SPB | D |
7 | 13.50- 14.35 | Ge |
Stundenplan der Klasse: 6c
Std. | Zeit (Uhr) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.45- 8.30 | En | En | Geo | Sp | NAWI |
2 | 8.40- 9.25 | En | En | D | Sp | NAWI |
3 | 9.45- 10.30 | Ma | Mu | Ge | D | Ku |
4 | 10.40- 11.25 | D | Ma | Ma | En | SPB |
5 | 11.50- 12.35 | Sp | D | NAWI | Ma | Ma |
6 | 13.00- 13.45 | Mu | Ge | NAWI | SPB | D |
7 | 13.50- 14.35 | Ku |